Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 19:31:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00024845 | |||||
0x412658e5 | 19:31:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00022415 | |||||
0x412658e5 | 19:31:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00024845 | |||||
0x0301fed4 | 19:31:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00236866 | |||||
0x0201e8c9 | 19:31:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00054217 | |||||
0x412658e5 | 19:31:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00024845 | |||||
0x412658e5 | 19:31:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00024845 | |||||
0x0201db2a | 19:31:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00057183 | |||||
0x02019d0f | 19:31:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00541334 | |||||
0x412658e5 | 19:31:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00024845 | |||||
0x412658e5 | 19:31:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,0004601 | |||||
swap | 19:31:09 04/05/2026 | 20 | 0,00091011 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19:31:02 04/05/2026 | 0FTM | 0,00008292 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19:30:56 04/05/2026 | 0FTM | 0,00008293 | |||||
0x3161b7f6 | 19:30:44 04/05/2026 | 0FTM | 0,0000479 | |||||
0x3161b7f6 | 19:30:44 04/05/2026 | 0FTM | 0,0000479 | |||||
0x3161b7f6 | 19:30:44 04/05/2026 | 0FTM | 0,00004788 | |||||
0x3161b7f6 | 19:30:44 04/05/2026 | 0FTM | 0,00004784 | |||||
0x3161b7f6 | 19:30:44 04/05/2026 | 0FTM | 0,00004787 | |||||
0x3161b7f6 | 19:30:44 04/05/2026 | 0FTM | 0,0000479 |
