Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:54:18 21/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | 7 | ||
15:54:15 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:54:12 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
15:54:09 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
15:54:06 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:54:03 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:54:00 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
15:53:57 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:53:54 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
15:53:51 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:53:48 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:53:45 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:53:42 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:53:39 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:53:36 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:53:33 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:53:30 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:53:27 21/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
15:53:24 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:53:21 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
