Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:07:45 16/03/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
19:07:42 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:07:39 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
19:07:36 16/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
19:07:33 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
19:07:30 16/03/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
19:07:27 16/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
19:07:24 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:07:21 16/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
19:07:18 16/03/2026 | 2 | 1.697 | 159.455 0,4% | 7 | ||
19:07:15 16/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
19:07:12 16/03/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
19:07:09 16/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:07:06 16/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:07:03 16/03/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | 7 | ||
19:07:00 16/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:06:57 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19:06:54 16/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:06:51 16/03/2026 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | 7 | ||
19:06:48 16/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
