Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:32:17 27/04/2026 | 153 | 0,00029065 | |
07:32:15 27/04/2026 | 135 | 0,00015889 | |
07:32:13 27/04/2026 | 206 | 0,00033642 | |
07:32:11 27/04/2026 | 165 | 0,00039002 | |
07:32:09 27/04/2026 | 191 | 0,00089829 | |
07:32:07 27/04/2026 | 153 | 0,00063519 | |
07:32:05 27/04/2026 | 157 | 0,00021415 | |
07:32:03 27/04/2026 | 156 | 0,00021938 | |
07:32:01 27/04/2026 | 134 | 0,00019249 | |
07:31:59 27/04/2026 | 180 | 0,0005375 | |
07:31:57 27/04/2026 | 134 | 0,00027606 | |
07:31:55 27/04/2026 | 162 | 0,00038598 | |
07:31:53 27/04/2026 | 187 | 0,00033007 | |
07:31:51 27/04/2026 | 157 | 0,000266 | |
07:31:49 27/04/2026 | 252 | 0,00216637 | |
07:31:47 27/04/2026 | 305 | 0,00142108 | |
07:31:45 27/04/2026 | 235 | 0,00082236 | |
07:31:43 27/04/2026 | 319 | 0,00159716 | |
07:31:41 27/04/2026 | 216 | 0,00122944 | |
07:31:39 27/04/2026 | 287 | 0,00129862 |
