Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:24:37 09/03/2026 | 214 | 0,00035568 | |
10:24:35 09/03/2026 | 187 | 0,00036119 | |
10:24:33 09/03/2026 | 176 | 0,00043658 | |
10:24:31 09/03/2026 | 170 | 0,00023028 | |
10:24:29 09/03/2026 | 200 | 0,00052534 | |
10:24:27 09/03/2026 | 262 | 0,00163978 | |
10:24:25 09/03/2026 | 226 | 0,00056129 | |
10:24:23 09/03/2026 | 229 | 0,00051114 | |
10:24:21 09/03/2026 | 219 | 0,00039219 | |
10:24:19 09/03/2026 | 190 | 0,00035956 | |
10:24:17 09/03/2026 | 236 | 0,00047517 | |
10:24:15 09/03/2026 | 240 | 0,00054435 | |
10:24:13 09/03/2026 | 234 | 0,00050558 | |
10:24:11 09/03/2026 | 248 | 0,00078203 | |
10:24:09 09/03/2026 | 295 | 0,00053709 | |
10:24:07 09/03/2026 | 201 | 0,00030694 | |
10:24:05 09/03/2026 | 235 | 0,00040076 | |
10:24:03 09/03/2026 | 236 | 0,00063813 | |
10:24:01 09/03/2026 | 209 | 0,00032869 | |
10:23:59 09/03/2026 | 192 | 0,0003967 |
