Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:51:21 09/06/2026 | 300 | 0,00297534 | |
12:51:19 09/06/2026 | 199 | 0,00030446 | |
12:51:17 09/06/2026 | 285 | 0,00146467 | |
12:51:15 09/06/2026 | 211 | 0,00056247 | |
12:51:13 09/06/2026 | 281 | 0,00158001 | |
12:51:11 09/06/2026 | 141 | 0,00027798 | |
12:51:09 09/06/2026 | 179 | 0,00042972 | |
12:51:07 09/06/2026 | 215 | 0,00043801 | |
12:51:05 09/06/2026 | 317 | 0,01486323 | |
12:51:03 09/06/2026 | 739 | 0,01316754 | |
12:51:01 09/06/2026 | 159 | 0,00026918 | |
12:50:59 09/06/2026 | 172 | 0,0004725 | |
12:50:57 09/06/2026 | 186 | 0,000315 | |
12:50:55 09/06/2026 | 182 | 0,00038144 | |
12:50:53 09/06/2026 | 143 | 0,00026353 | |
12:50:51 09/06/2026 | 211 | 0,00096388 | |
12:50:49 09/06/2026 | 173 | 0,00034097 | |
12:50:47 09/06/2026 | 192 | 0,00167122 | |
12:50:45 09/06/2026 | 210 | 0,00113756 | |
12:50:43 09/06/2026 | 144 | 0,00026131 |
