Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:05:45 09/06/2026 | 215 | 0,00036528 | |
23:05:43 09/06/2026 | 226 | 0,00050848 | |
23:05:41 09/06/2026 | 213 | 0,00039468 | |
23:05:39 09/06/2026 | 208 | 0,00048577 | |
23:05:37 09/06/2026 | 261 | 0,00040241 | |
23:05:35 09/06/2026 | 288 | 0,00070015 | |
23:05:33 09/06/2026 | 324 | 0,00069385 | |
23:05:31 09/06/2026 | 283 | 0,00061966 | |
23:05:29 09/06/2026 | 297 | 0,00069942 | |
23:05:27 09/06/2026 | 314 | 0,00082813 | |
23:05:25 09/06/2026 | 397 | 0,00085574 | |
23:05:23 09/06/2026 | 356 | 0,00151956 | |
23:05:21 09/06/2026 | 243 | 0,00049838 | |
23:05:19 09/06/2026 | 316 | 0,00280182 | |
23:05:17 09/06/2026 | 417 | 0,00241076 | |
23:05:15 09/06/2026 | 390 | 0,00275893 | |
23:05:13 09/06/2026 | 366 | 0,00074603 | |
23:05:11 09/06/2026 | 310 | 0,0009687 | |
23:05:09 09/06/2026 | 344 | 0,00140443 | |
23:05:07 09/06/2026 | 315 | 0,00091522 |
