Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:13:07 22/04/2026 | 117 | 0,00022311 | |
07:13:05 22/04/2026 | 157 | 0,00030867 | |
07:13:03 22/04/2026 | 199 | 0,00041121 | |
07:13:01 22/04/2026 | 156 | 0,00037895 | |
07:12:59 22/04/2026 | 146 | 0,00077653 | |
07:12:57 22/04/2026 | 301 | 0,00359803 | |
07:12:55 22/04/2026 | 304 | 0,00104603 | |
07:12:53 22/04/2026 | 259 | 0,00144308 | |
07:12:51 22/04/2026 | 238 | 0,00261717 | |
07:12:49 22/04/2026 | 121 | 0,00028487 | |
07:12:47 22/04/2026 | 131 | 0,00032179 | |
07:12:45 22/04/2026 | 137 | 0,00047431 | |
07:12:43 22/04/2026 | 160 | 0,00030966 | |
07:12:41 22/04/2026 | 113 | 0,00031072 | |
07:12:39 22/04/2026 | 149 | 0,0003142 | |
07:12:37 22/04/2026 | 110 | 0,00026705 | |
07:12:35 22/04/2026 | 111 | 0,00027345 | |
07:12:33 22/04/2026 | 130 | 0,00061091 | |
07:12:31 22/04/2026 | 131 | 0,00132652 | |
07:12:29 22/04/2026 | 118 | 0,00022641 |
