Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:32:05 08/03/2026 | 215 | 0,00047821 | |
10:32:03 08/03/2026 | 215 | 0,00054681 | |
10:32:01 08/03/2026 | 188 | 0,00041345 | |
10:31:59 08/03/2026 | 177 | 0,000366 | |
10:31:57 08/03/2026 | 193 | 0,00067168 | |
10:31:55 08/03/2026 | 201 | 0,00045097 | |
10:31:53 08/03/2026 | 174 | 0,00039493 | |
10:31:51 08/03/2026 | 155 | 0,00026627 | |
10:31:49 08/03/2026 | 193 | 0,00046014 | |
10:31:47 08/03/2026 | 183 | 0,00033835 | |
10:31:45 08/03/2026 | 156 | 0,00032358 | |
10:31:43 08/03/2026 | 173 | 0,00026639 | |
10:31:41 08/03/2026 | 162 | 0,00034708 | |
10:31:39 08/03/2026 | 156 | 0,00032319 | |
10:31:37 08/03/2026 | 170 | 0,00028466 | |
10:31:35 08/03/2026 | 219 | 0,00056151 | |
10:31:33 08/03/2026 | 238 | 0,00065049 | |
10:31:31 08/03/2026 | 200 | 0,00066308 | |
10:31:29 08/03/2026 | 204 | 0,00045868 | |
10:31:27 08/03/2026 | 263 | 0,00122376 |
