İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 15.12.2025 21:16:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 15.12.2025 21:16:31 | 0OKB | 0,00007096 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.12.2025 21:16:31 | 0,04070151 | 0,00001227 | |||||
approve | 15.12.2025 21:16:31 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.12.2025 21:16:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 15.12.2025 21:16:30 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
approve | 15.12.2025 21:16:30 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.12.2025 21:16:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 15.12.2025 21:16:29 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
approve | 15.12.2025 21:16:29 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.12.2025 21:16:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025 21:16:28 | 0,01565556 | 0,00007083 | |||||
mining | 15.12.2025 21:16:28 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.12.2025 21:16:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 15.12.2025 21:16:27 | 0,147618 | 0,00001656 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.12.2025 21:16:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15.12.2025 21:16:26 | 0,0002 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 15.12.2025 21:16:26 | 0,33751667 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.12.2025 21:16:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 15.12.2025 21:16:25 | 0OKB | 0,00001463 |
