İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 02:01:06 | 0,179765 | 0,00001656 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 02:01:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 02:01:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 02:01:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 02:01:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 02:01:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07.12.2025 02:01:01 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 02:01:01 | 0OKB | 0,00001393 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 02:01:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 02:01:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07.12.2025 02:00:59 | 0OKB | 0,00001095 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 02:00:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07.12.2025 02:00:58 | 0,001 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 02:00:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 02:00:57 | 0OKB | 0,00153263 | |||||
transfer | 07.12.2025 02:00:57 | 0OKB | 0,00002085 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 02:00:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07.12.2025 02:00:56 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 02:00:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 02:00:55 | 0OKB | 0OKB |
