İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 07.12.2025 15:42:54 | 0OKB | 0,00005748 | |||||
OKB transfer | 07.12.2025 15:42:54 | 0,4428819 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 15:42:54 | 0,12546 | 0,00001434 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 15:42:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 15:42:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 15:42:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07.12.2025 15:42:51 | 0,72153726 | 0,0000021 | |||||
approve | 07.12.2025 15:42:51 | 0OKB | 0,00000462 | |||||
commit | 07.12.2025 15:42:51 | 0OKB | 0,00001163 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 15:42:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 07.12.2025 15:42:50 | 0OKB | 0,00005601 | |||||
mining | 07.12.2025 15:42:50 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 15:42:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 15:42:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 15:42:48 | 0,01521671 | 0,00007083 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 15:42:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 07.12.2025 15:42:47 | 0OKB | 0,00001069 | |||||
exactInputSingle | 07.12.2025 15:42:47 | 0OKB | 0,00000309 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 15:42:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07.12.2025 15:42:46 | 0OKB | 0,00000465 |
