Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 16:21:00 | 124 | 35.497.389 %25,36 | 140.000.000 | 441,254549 | 6,764753 | 8,89863088 | ||
09.06.2026 16:20:58 | 141 | 49.262.120 %35,19 | 140.000.000 | 449,414827 | 9,693183 | 12,44594383 | ||
09.06.2026 16:20:57 | 126 | 40.562.441 %28,98 | 140.000.000 | 443,316036 | 7,881011 | 10,1009695 | ||
09.06.2026 16:20:55 | 116 | 37.682.002 %26,92 | 140.000.000 | 465,294324 | 8,058427 | 9,4747941 | ||
09.06.2026 16:20:54 | 130 | 34.724.693 %24,81 | 140.000.000 | 439,604602 | 6,622189 | 8,6429456 | ||
09.06.2026 16:20:52 | 144 | 40.606.890 %29,01 | 140.000.000 | 467,270453 | 8,77404 | 10,20035957 | ||
09.06.2026 16:20:51 | 127 | 33.306.276 %23,8 | 140.000.000 | 452,652678 | 6,785625 | 8,29054968 | ||
09.06.2026 16:20:49 | 117 | 36.407.468 %26,01 | 140.000.000 | 439,620073 | 6,853081 | 9,15237234 | ||
09.06.2026 16:20:48 | 124 | 40.212.433 %28,73 | 140.000.000 | 450,556097 | 7,915059 | 10,20289713 | ||
09.06.2026 16:20:46 | 116 | 46.877.179 %33,49 | 140.000.000 | 436,804442 | 8,806928 | 11,66923173 | ||
09.06.2026 16:20:45 | 117 | 36.140.136 %25,82 | 140.000.000 | 453,163085 | 7,291323 | 9,0860522 | ||
09.06.2026 16:20:43 | 117 | 31.690.813 %22,64 | 140.000.000 | 430,214018 | 5,581257 | 8,05257432 | ||
09.06.2026 16:20:42 | 156 | 48.374.079 %34,56 | 140.000.000 | 469,500136 | 10,665233 | 12,04640341 | ||
09.06.2026 16:20:40 | 109 | 42.381.395 %30,28 | 140.000.000 | 444,517742 | 8,190784 | 10,64849763 | ||
09.06.2026 16:20:39 | 133 | 52.649.166 %37,61 | 140.000.000 | 440,104995 | 9,846497 | 13,32466319 | ||
09.06.2026 16:20:37 | 172 | 124.576.520 %88,99 | 140.000.000 | 423,118702 | 21,315359 | 31,39529577 | ||
09.06.2026 16:20:36 | 121 | 38.522.698 %27,52 | 140.000.000 | 477,577607 | 8,59629 | 9,80128778 | ||
09.06.2026 16:20:34 | 134 | 53.362.768 %38,12 | 140.000.000 | 435,689679 | 9,991816 | 13,25779034 | ||
09.06.2026 16:20:33 | 136 | 43.548.872 %31,11 | 140.000.000 | 444,834909 | 8,457741 | 10,91431667 | ||
09.06.2026 16:20:31 | 114 | 27.149.348 %19,4 | 140.000.000 | 480,360597 | 6,159505 | 6,88197202 |
