Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 12:52:54 | 97 | 24.260.417 %17,33 | 140.000.000 | 486,493857 | 5,739771 | 6,06277247 | ||
09.06.2026 12:52:52 | 106 | 26.251.700 %18,76 | 140.000.000 | 454,109851 | 5,284837 | 6,63631773 | ||
09.06.2026 12:52:51 | 112 | 36.523.459 %26,09 | 140.000.000 | 444,312062 | 7,100263 | 9,12754961 | ||
09.06.2026 12:52:49 | 83 | 31.484.290 %22,49 | 140.000.000 | 444,133287 | 6,175909 | 7,80731139 | ||
09.06.2026 12:52:48 | 100 | 24.383.692 %17,42 | 140.000.000 | 432,406842 | 4,512318 | 6,03135711 | ||
09.06.2026 12:52:46 | 115 | 28.751.036 %20,54 | 140.000.000 | 481,817011 | 6,661713 | 7,19102466 | ||
09.06.2026 12:52:45 | 108 | 26.143.127 %18,68 | 140.000.000 | 457,655131 | 5,450711 | 6,51382453 | ||
09.06.2026 12:52:43 | 100 | 30.209.268 %21,58 | 140.000.000 | 440,326646 | 5,692757 | 7,60918839 | ||
09.06.2026 12:52:42 | 97 | 33.364.079 %23,84 | 140.000.000 | 448,788216 | 6,646181 | 8,32722433 | ||
09.06.2026 12:52:40 | 94 | 25.107.535 %17,94 | 140.000.000 | 463,035563 | 5,378272 | 6,24740891 | ||
09.06.2026 12:52:39 | 101 | 24.545.710 %17,54 | 140.000.000 | 474,84072 | 5,56376 | 6,09154165 | ||
09.06.2026 12:52:37 | 95 | 29.825.897 %21,31 | 140.000.000 | 450,642146 | 5,957533 | 7,48327286 | ||
09.06.2026 12:52:36 | 100 | 27.437.280 %19,6 | 140.000.000 | 440,997998 | 5,248627 | 6,85115783 | ||
09.06.2026 12:52:34 | 98 | 32.488.002 %23,21 | 140.000.000 | 405,3948 | 5,126884 | 8,04358233 | ||
09.06.2026 12:52:33 | 98 | 31.148.070 %22,25 | 140.000.000 | 419,721194 | 5,278587 | 7,794918 | ||
09.06.2026 12:52:31 | 103 | 34.286.900 %24,5 | 140.000.000 | 444,773301 | 6,753472 | 8,49642525 | ||
09.06.2026 12:52:30 | 123 | 42.844.445 %30,61 | 140.000.000 | 408,723483 | 6,800319 | 10,71121139 | ||
09.06.2026 12:52:28 | 118 | 45.064.924 %32,19 | 140.000.000 | 404,69687 | 6,875401 | 11,36223248 | ||
09.06.2026 12:52:27 | 116 | 38.422.268 %27,45 | 140.000.000 | 446,886514 | 7,606946 | 9,56344674 | ||
09.06.2026 12:52:25 | 101 | 34.563.035 %24,69 | 140.000.000 | 512,056943 | 9,007471 | 8,69077033 |
