Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 21:42:13 | 128 | 33.777.759 %24,13 | 140.000.000 | 420,081417 | 5,607878 | 8,58153077 | ||
09.06.2026 21:42:12 | 182 | 48.535.512 %34,67 | 140.000.000 | 426,120653 | 8,253097 | 12,42888622 | ||
09.06.2026 21:42:10 | 184 | 62.713.734 %44,8 | 140.000.000 | 421,352123 | 10,274082 | 16,1504823 | ||
09.06.2026 21:42:09 | 184 | 65.860.461 %47,05 | 140.000.000 | 416,328251 | 11,006559 | 16,41301087 | ||
09.06.2026 21:42:07 | 185 | 66.415.807 %47,44 | 140.000.000 | 421,277334 | 11,344295 | 16,63517854 | ||
09.06.2026 21:42:06 | 157 | 47.367.866 %33,84 | 140.000.000 | 417,035132 | 7,79327 | 11,9607937 | ||
09.06.2026 21:42:04 | 136 | 42.127.170 %30,1 | 140.000.000 | 415,4521 | 6,768734 | 10,73308638 | ||
09.06.2026 21:42:03 | 176 | 53.397.941 %38,15 | 140.000.000 | 408,530709 | 8,530293 | 13,28440492 | ||
09.06.2026 21:42:01 | 150 | 42.452.939 %30,33 | 140.000.000 | 432,285906 | 7,695941 | 10,6558661 | ||
09.06.2026 21:42:00 | 143 | 37.397.472 %26,72 | 140.000.000 | 428,980333 | 6,564272 | 9,4785077 | ||
09.06.2026 21:41:58 | 122 | 39.957.738 %28,55 | 140.000.000 | 417,553347 | 6,697936 | 9,98655035 | ||
09.06.2026 21:41:57 | 194 | 62.731.793 %44,81 | 140.000.000 | 420,375168 | 10,603807 | 15,76708045 | ||
09.06.2026 21:41:55 | 177 | 57.835.721 %41,32 | 140.000.000 | 436,554285 | 10,618247 | 14,63018407 | ||
09.06.2026 21:41:54 | 136 | 45.326.174 %32,38 | 140.000.000 | 420,811747 | 7,510922 | 11,56286389 | ||
09.06.2026 21:41:52 | 269 | 112.513.464 %80,37 | 140.000.000 | 415,589672 | 18,123124 | 28,63630947 | ||
09.06.2026 21:41:51 | 254 | 85.473.636 %61,06 | 140.000.000 | 412,688901 | 13,476205 | 21,79781516 | ||
09.06.2026 21:41:49 | 177 | 52.986.037 %37,85 | 140.000.000 | 420,61931 | 9,088362 | 13,19858783 | ||
09.06.2026 21:41:48 | 145 | 43.104.039 %30,79 | 140.000.000 | 424,04085 | 7,446041 | 10,83183186 | ||
09.06.2026 21:41:46 | 163 | 52.460.397 %37,48 | 140.000.000 | 420,654418 | 8,78824 | 13,27945756 | ||
09.06.2026 21:41:45 | 154 | 40.525.672 %28,95 | 140.000.000 | 417,956152 | 6,826469 | 10,11148489 |
