İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 16:55:33 | 0,00022735 | 0,00000065 | |||||
updatePrices | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
exactInputSingle | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
matchOrders | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
0xdeff4b24 | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
updatePrices | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0xdeb707e9 | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000469 | |||||
0x160002af | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x290002af | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xd50002af | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x2450edf5 | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00011944 | |||||
handleOps | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000401 | |||||
0x594b8486 | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
multicall | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.04.2026 16:55:33 | 0,08 | 0,00000085 | |||||
updatePrices | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x8b65be04 | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 22.04.2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
ETH transfer | 22.04.2026 16:55:33 | 0,0000055 | 0,00000013 |
