
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
Obliczenia AI Web3
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-5,73%
Łączny wolumen
$13,55B
Łączna Kap. Ryn.
$7,70T
Łączna liczba tokenów 322
25
/
8
/
289
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $36,47B -6,14% | $62,81 | $5,71B | 27,1M 11,98M/15,12M | $5,97B |
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $188,98B -9,57% | $1,56K | $304,13M | 264,05K 128,24K/135,81K | $2,32B |
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $77,19B -3,62% | $573,16 | $127,38M | 2,99M 1,54M/1,45M | $934,69M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,40B -3,17% | $60,66K | $326,88M | 736,23K 359,12K/377,11K | $827,48M |
HYPE 6mies. 0xeeee...eeee | $14,94B -4,48% | $58,86 | $61,95M | 193,88K 92,21K/101,67K | $337,23M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $3,96B -3,13% | $60,67K | $87,67M | 428,18K 210,27K/217,9K | $228,86M |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $184,31M -3,07% | $60,67K | $18,82M | 367,71K 186,33K/181,37K | $204,25M |
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $6,95B -4,83% | $0,69569 | $30,34M | 560,46K 275,09K/285,37K | $109,20M |
![]() TRX 3 r. T9yD14...uWwb | $30,32B -2,46% | $0,32021 | $376,34M | 10,99K 5,83K/5,16K | $100,38M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $2,84B -10,84% | $6,524 | $33,43M | 307,79K 150,57K/157,21K | $63,86M |
ZEC 3 r. 0x1ba4...8eeb | $43,76M -9,74% | $364,74 | $4,78M | 197,76K 97,15K/100,61K | $30,88M |
UBTC 6mies. 0x9fdb...3463 | $1,27T -3,20% | $60,60K | $10,16M | 25,39K 12,68K/12,7K | $30,73M |
VIRTUAL 2 r. 0x0b3e...7e1b | $271,42M -10,05% | $0,5456 | $82,74M | 179,31K 88,44K/90,87K | $29,69M |
H 11mies. 0x44f1...b5cc | $58,33M +3,29% | $0,58062 | $3,83M | 163,13K 81,33K/81,79K | $28,84M |



