Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 18.12.2025, 18:29:06 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
0xaa5a5639 | 18.12.2025, 18:29:06 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
OKB transfer | 18.12.2025, 18:29:06 | 0,0005 | 0,00000231 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 18:29:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 18.12.2025, 18:29:05 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 18:29:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 18:29:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 18.12.2025, 18:29:03 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 18:29:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 18.12.2025, 18:29:02 | 0,014767 | 0,0000021 | |||||
verify | 18.12.2025, 18:29:02 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
verify | 18.12.2025, 18:29:02 | 0OKB | 0,00003747 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 18:29:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 18.12.2025, 18:29:01 | 0OKB | 0,00001692 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 18:29:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 18.12.2025, 18:29:00 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
OKB transfer | 18.12.2025, 18:29:00 | 0,0002 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 18:29:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 18:28:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 18:28:58 | 0OKB | 0OKB |
