Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,000136 | |||||
claim | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,00022257 | |||||
finalizeWithdrawalTransaction | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,00052873 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 04:38:59 | 0,00293 | 0,00004519 | |||||
transfer | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,00001521 | |||||
transfer | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,0000153 | |||||
transfer | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,00021911 | |||||
transfer | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,00003006 | |||||
uniswapV3SwapTo | 11.12.2025, 04:38:59 | 0,01966512 | 0,00007902 | |||||
0xb80c2f09 | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,00015869 | |||||
unxswapByOrderId | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,0001411 | |||||
0x94995fc4 | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,000064 | |||||
execute | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,00006283 | |||||
execute | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,0000517 | |||||
approve | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,00003078 | |||||
swap | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,00038656 | |||||
approve | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,00009913 | |||||
approve | 11.12.2025, 04:38:59 | 0ETH | 0,00003465 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 04:38:59 | 0,00583721 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 04:38:59 | 0,00086188 | 0,000021 |
