Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
23.04.2026, 23:52:43 | 154 | 0,00024332 | |
23.04.2026, 23:52:41 | 171 | 0,00030177 | |
23.04.2026, 23:52:39 | 158 | 0,00024415 | |
23.04.2026, 23:52:37 | 148 | 0,00031481 | |
23.04.2026, 23:52:35 | 136 | 0,00026893 | |
23.04.2026, 23:52:33 | 167 | 0,00039505 | |
23.04.2026, 23:52:31 | 150 | 0,00030904 | |
23.04.2026, 23:52:29 | 176 | 0,00060677 | |
23.04.2026, 23:52:27 | 185 | 0,00031323 | |
23.04.2026, 23:52:25 | 184 | 0,00053769 | |
23.04.2026, 23:52:23 | 157 | 0,00022675 | |
23.04.2026, 23:52:21 | 157 | 0,00038205 | |
23.04.2026, 23:52:19 | 144 | 0,00028234 | |
23.04.2026, 23:52:17 | 163 | 0,00034793 | |
23.04.2026, 23:52:15 | 140 | 0,00021872 | |
23.04.2026, 23:52:13 | 167 | 0,00054396 | |
23.04.2026, 23:52:11 | 136 | 0,00020049 | |
23.04.2026, 23:52:09 | 130 | 0,0007434 | |
23.04.2026, 23:52:07 | 253 | 0,00157724 | |
23.04.2026, 23:52:05 | 181 | 0,00058528 |
