Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 10:30:45 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:37 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:29 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:27 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:25 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:20 | 2 | 2.466 | 194.859 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:19 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:16 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:13 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:11 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:07 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 10:30:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
