Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x290c05ea | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00002764 | |||||
exactOutputSingle | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00002576 | |||||
swapTokensForExactTokens | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001193 | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00002159 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001244 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001302 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001244 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001244 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001244 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001244 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00000524 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001244 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00000347 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001244 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001244 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001302 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00001273 | |||||
mint | 01/11/2025, 20:19:15 | 0OKB | 0,00000524 |
