Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 14/01/2026, 23:47:03 | 0,013 | 0,0000021 | |||||
0xf4ee5f87 | 14/01/2026, 23:47:03 | 0,011596 | 0,0000461 | |||||
approve | 14/01/2026, 23:47:03 | 0OKB | 0,00000533 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/01/2026, 23:47:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 14/01/2026, 23:47:02 | 0,095654 | 0,00001528 | |||||
0xf4ee5f87 | 14/01/2026, 23:47:02 | 0,011596 | 0,00027662 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/01/2026, 23:47:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapV2ExactIn | 14/01/2026, 23:47:01 | 0OKB | 0,00017616 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/01/2026, 23:47:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/01/2026, 23:47:00 | 0OKB | 0,00026698 | |||||
swapExactInput | 14/01/2026, 23:47:00 | 0,1 | 0,00003762 | |||||
OKB transfer | 14/01/2026, 23:47:00 | 0,03 | 0,00000371 | |||||
exactInputV2Swap | 14/01/2026, 23:47:00 | 0OKB | 0,00001686 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/01/2026, 23:47:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 14/01/2026, 23:46:59 | 0,369117 | 0,00001434 | |||||
unxswapByOrderId | 14/01/2026, 23:46:59 | 0,1 | 0,0000755 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/01/2026, 23:46:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 14/01/2026, 23:46:58 | 0,012 | 0,0000021 | |||||
handleOps | 14/01/2026, 23:46:58 | 0OKB | 0,0000179 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/01/2026, 23:46:58 | 0OKB | 0,00004967 |
