Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 07:32:01 | 0,000073 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 07:32:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 07:32:00 | 0,000075 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 07:32:00 | 0,000099 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 07:32:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 07:31:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23/11/2025, 07:31:58 | 0OKB | 0,00000317 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 07:31:58 | 0,000057 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 07:31:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 23/11/2025, 07:31:57 | 0,01257487 | 0,00001994 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 07:31:57 | 0,000099 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 07:31:57 | 0,000032 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 07:31:57 | 0,000087 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 07:31:57 | 0,000055 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 07:31:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x03d15b1b | 23/11/2025, 07:31:56 | 0OKB | 0,00002385 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 07:31:56 | 0,000048 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 07:31:56 | 0,000094 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 07:31:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 07:31:55 | 0OKB | 0OKB |
