Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 19/11/2025, 11:01:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 11:01:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 11:01:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 11:01:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 19/11/2025, 11:01:28 | 0OKB | 0,00014165 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 11:01:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 11:01:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 11:01:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 11:01:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 19/11/2025, 11:01:24 | 0OKB | 0,00007139 | |||||
exactInputSingle | 19/11/2025, 11:01:24 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 11:01:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 19/11/2025, 11:01:23 | 0OKB | 0,00000243 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 11:01:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 11:01:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 19/11/2025, 11:01:21 | 0,162418 | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 11:01:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 19/11/2025, 11:01:20 | 0OKB | 0,00000471 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 11:01:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 19/11/2025, 11:01:19 | 0,6 | 0,00001303 |
