Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 02/11/2025, 01:15:54 | 0OKB | 0,00001029 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/11/2025, 01:15:54 | 0,208268 | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 02/11/2025, 01:15:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 02/11/2025, 01:15:53 | 0OKB | 0,00000584 | |||||
transfer | 02/11/2025, 01:15:53 | 0OKB | 0,00000438 | |||||
messageIn | 02/11/2025, 01:15:53 | 0OKB | 0,00011148 | |||||
transfer | 02/11/2025, 01:15:53 | 0OKB | 0,00000438 | |||||
transfer | 02/11/2025, 01:15:53 | 0OKB | 0,00000438 | |||||
0x290c05ea | 02/11/2025, 01:15:53 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02/11/2025, 01:15:53 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
OKB transfer | 02/11/2025, 01:15:53 | 0OKB | 0,00000931 | |||||
OKB transfer | 02/11/2025, 01:15:53 | 0OKB | 0,00000931 | |||||
transfer | 02/11/2025, 01:15:53 | 0OKB | 0,000007 | |||||
transferWithAuthorization | 02/11/2025, 01:15:53 | 0OKB | 0,00001049 | |||||
0x098999be | 02/11/2025, 01:15:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 02/11/2025, 01:15:52 | 0OKB | 0,00000438 | |||||
transferWithAuthorization | 02/11/2025, 01:15:52 | 0OKB | 0,00000873 | |||||
transfer | 02/11/2025, 01:15:52 | 0OKB | 0,00000438 | |||||
OKB transfer | 02/11/2025, 01:15:52 | 0,01 | 0,0000021 | |||||
transfer | 02/11/2025, 01:15:52 | 0OKB | 0,00000438 |
