Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 10/03/2026, 02:10:56 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 10/03/2026, 02:10:55 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 10/03/2026, 02:10:54 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
deposit | 10/03/2026, 02:10:53 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
driveBus | 10/03/2026, 02:10:53 | 0,00043806 | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10/03/2026, 02:10:51 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 10/03/2026, 02:10:49 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 10/03/2026, 02:10:49 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
exactOutputSingle | 10/03/2026, 02:10:47 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 10/03/2026, 02:10:46 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 10/03/2026, 02:10:44 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x4e309099 | 10/03/2026, 02:10:43 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
ROOT4146650865 | 10/03/2026, 02:10:42 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 10/03/2026, 02:10:42 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x4e309099 | 10/03/2026, 02:10:41 | 0ETH | 0,00000507 | |||||
ROOT4146650865 | 10/03/2026, 02:10:41 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x038ad972 | 10/03/2026, 02:10:41 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x052fc635 | 10/03/2026, 02:10:40 | 0ETH | 0,00000615 | |||||
ROOT4146650865 | 10/03/2026, 02:10:40 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x63baa260 | 10/03/2026, 02:10:39 | 0ETH | 0,00000489 |
