Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,00201257 | |||||
increaseLiquidity | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,01254323 | |||||
unstake | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,00358416 | |||||
relayCall | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,01026002 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,01242339 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,02251434 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,01615787 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,02438234 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,01880507 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,01540592 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,02456519 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,01746503 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,02187968 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,02098493 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,0129969 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,02167062 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,01567212 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,01609591 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,01243612 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:53:13 | 0POL | 0,01720248 |
