Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0,0395566 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0,02953728 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0,00659164 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0,01203383 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0,00797951 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0,00445532 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0,0293816 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0,00367232 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0,02130693 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0,02354263 | 0,000945 | |||||
handleOps | 16/12/2025, 11:15:11 | 0POL | 0,00763272 | |||||
handleOps | 16/12/2025, 11:15:11 | 0POL | 0,00312472 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0POL | 0,00170069 | |||||
handleOps | 16/12/2025, 11:15:11 | 0POL | 0,00312418 | |||||
handleOps | 16/12/2025, 11:15:11 | 0POL | 0,00707421 | |||||
handleOps | 16/12/2025, 11:15:11 | 0POL | 0,00696902 | |||||
handleOps | 16/12/2025, 11:15:11 | 0POL | 0,13638624 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0POL | 0,00184991 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0POL | 0,00184991 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:15:11 | 0POL | 0,00184991 |
