Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 07/12/2025, 02:56:11 | 0ETH | 0,00000129 |
