Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3f2001c1 | 07/12/2025, 11:52:59 | < 0,00000001 | 0,00260591 | |||||
0xa0000000 | 07/12/2025, 11:52:59 | < 0,00000001 | 0,00380627 | |||||
0x233abe69 | 07/12/2025, 11:52:59 | 0,00000082 | 0,01174695 | |||||
swap | 07/12/2025, 11:52:59 | 0ETH | 0,00015428 | |||||
0x131abe69 | 07/12/2025, 11:52:59 | 0,00000081 | 0,00003103 | |||||
0x742a7783 | 07/12/2025, 11:52:59 | 0,0157874 | 0,00093269 | |||||
0x4a00b9e3 | 07/12/2025, 11:52:59 | < 0,00000001 | 0,01127043 | |||||
exactOutputSingle | 07/12/2025, 11:52:59 | 0ETH | 0,00006967 | |||||
0x3802acc2 | 07/12/2025, 11:52:59 | 0ETH | 0,01524215 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:52:47 | 0ETH | 0,00001669 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 11:52:47 | 0,00295001 | 0,0000076 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:52:47 | 0ETH | 0,00002289 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 11:52:47 | 0ETH | 0,00005441 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:52:47 | 0ETH | 0,0000175 | |||||
0x68a78781 | 07/12/2025, 11:52:47 | 0ETH | 0,00001396 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:52:47 | 0ETH | 0,00001235 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:52:47 | 0ETH | 0,0000249 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:52:47 | 0ETH | 0,0000185 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 11:52:47 | 0,69225928 | 0,00000943 | |||||
commit | 07/12/2025, 11:52:47 | 0ETH | 0,00005227 |
