Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1fff991f | 07/12/2025, 00:02:47 | 0,00009933 | 0,00000379 | |||||
approve | 07/12/2025, 00:02:47 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:02:47 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
0xe11c790d | 07/12/2025, 00:02:47 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
0xed0e5f62 | 07/12/2025, 00:02:47 | 0,00000216 | 0,00000161 | |||||
execute | 07/12/2025, 00:02:47 | 0,0038115 | 0,00000284 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:02:47 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
0xed0e5f62 | 07/12/2025, 00:02:47 | 0,00004733 | 0,00000913 | |||||
approve | 07/12/2025, 00:02:47 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:02:47 | 0,72997637 | 0,00000052 | |||||
0xed0e5f62 | 07/12/2025, 00:02:47 | 0,00000216 | 0,00000098 | |||||
0x2213bc0b | 07/12/2025, 00:02:47 | 0ETH | 0,00000593 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 00:02:47 | 0,0092 | 0,00000302 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:02:47 | 0,02439667 | 0,00000052 | |||||
approve | 07/12/2025, 00:02:47 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:02:47 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
depositETH | 07/12/2025, 00:02:47 | 0,13856297 | 0,00000392 | |||||
borrow | 07/12/2025, 00:02:47 | 0ETH | 0,00000798 | |||||
remove_liquidity | 07/12/2025, 00:02:47 | 0ETH | 0,00000378 | |||||
0xe21fd0e9 | 07/12/2025, 00:02:47 | 0,25 | 0,00000688 |
