Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 04/12/2025, 13:16:59 | 0ETH | 0,00019424 | |||||
transfer | 04/12/2025, 13:16:59 | 0ETH | 0,00004781 | |||||
executeFFsYo | 04/12/2025, 13:16:59 | < 0,00000001 | 0,00000348 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 13:16:59 | 0,00883153 | 0,00002183 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 13:16:59 | 0,02388048 | 0,00002191 | |||||
swap | 04/12/2025, 13:16:59 | 0,31 | 0,00005714 | |||||
lock | 04/12/2025, 13:16:59 | 0ETH | 0,00037599 | |||||
ROOT4146650865 | 04/12/2025, 13:16:59 | 0,01 | 0,0003134 | |||||
swap | 04/12/2025, 13:16:59 | 0ETH | 0,00057841 | |||||
approve | 04/12/2025, 13:16:59 | 0ETH | 0,00011286 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 13:16:59 | 0ETH | 0,00004265 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 13:16:59 | 0,02227 | 0,00004265 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 13:16:59 | 0,00209515 | 0,00004265 | |||||
swap | 04/12/2025, 13:16:59 | 0,4 | 0,00058632 | |||||
swap | 04/12/2025, 13:16:59 | 0,01002911 | 0,00048576 | |||||
transfer | 04/12/2025, 13:16:59 | 0ETH | 0,0002272 | |||||
transfer | 04/12/2025, 13:16:59 | 0ETH | 0,00008411 | |||||
approve | 04/12/2025, 13:16:59 | 0ETH | 0,0000496 | |||||
transfer | 04/12/2025, 13:16:59 | 0ETH | 0,00001137 | |||||
transfer | 04/12/2025, 13:16:59 | 0ETH | 0,00001137 |
