Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2026, 01:16:36 | 108 | 13.023.305 23,68% | 236,01 | 0,0030737 | 0,00030737 | ||
04/03/2026, 01:16:35 | 93 | 9.247.096 16,82% | 331,15 | 0,00306223 | 0,00030622 | ||
04/03/2026, 01:16:35 | 113 | 14.155.221 25,74% | 143,24 | 0,00202767 | 0,00020276 | ||
04/03/2026, 01:16:34 | 106 | 15.372.178 27,95% | 226,68 | 0,00348456 | 0,00034845 | ||
04/03/2026, 01:16:34 | 105 | 19.148.988 34,82% | 2,03 | 0,03893148 | 0,00389314 | ||
04/03/2026, 01:16:33 | 119 | 13.144.981 23,9% | 77,07 | 0,00101316 | 0,00010131 | ||
04/03/2026, 01:16:33 | 99 | 10.133.377 18,43% | 160,14 | 0,00162283 | 0,00016228 | ||
04/03/2026, 01:16:32 | 92 | 13.003.721 23,65% | 96,07 | 0,00124927 | 0,00012492 | ||
04/03/2026, 01:16:32 | 99 | 11.101.792 20,19% | 442,58 | 0,00491352 | 0,00049135 | ||
04/03/2026, 01:16:31 | 104 | 15.234.047 27,7% | 292,97 | 0,00446323 | 0,00044632 | ||
04/03/2026, 01:16:31 | 109 | 12.796.333 23,27% | 110,21 | 0,0014103 | 0,00014103 | ||
04/03/2026, 01:16:31 | 76 | 10.232.792 18,61% | 446,62 | 0,00457018 | 0,00045701 | ||
04/03/2026, 01:16:30 | 84 | 12.416.187 22,58% | 161,4 | 0,00200405 | 0,0002004 | ||
04/03/2026, 01:16:30 | 82 | 11.122.969 20,23% | 298,54 | 0,0033207 | 0,00033207 | ||
04/03/2026, 01:16:29 | 120 | 17.670.152 32,13% | 145,61 | 0,00257304 | 0,0002573 | ||
04/03/2026, 01:16:29 | 129 | 14.690.003 26,71% | 107,04 | 0,00157247 | 0,00015724 | ||
04/03/2026, 01:16:28 | 99 | 13.754.258 25,01% | 298,1 | 0,00410024 | 0,00041002 | ||
04/03/2026, 01:16:28 | 85 | 9.749.976 17,73% | 141,65 | 0,00138115 | 0,00013811 | ||
04/03/2026, 01:16:27 | 92 | 12.338.212 22,44% | 314,39 | 0,00387905 | 0,0003879 | ||
04/03/2026, 01:16:27 | 80 | 8.339.026 15,17% | 123,38 | 0,00102889 | 0,00010288 |
