Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 13:10:50 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:41 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:38 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:32 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:26 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:23 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:17 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:14 | 3 | 1.333 | 96.954 0,25% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:11 | 16 | 2.528 | 385.048 0,97% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:08 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:10:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:09:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:09:56 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 13:09:53 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 |
