
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10mies. 0xa | $366,46M +0,92% | $0,96089 | 0 | -- | $11,52M | 1,23K 519/714 | $101,12K | + $20,79K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 15% 0% 0% 0% |
WBTC 9mies. 0x6884...2a3d | $2,11M +0,70% | $78,11K | 0 | -- | $313,27K | 111 58/53 | $22,33K | + $6,59K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 100% 0% 0% 0% |
xBTC 10mies. 0x8121...a387 | $4,78M +0,84% | $78,38K | 0 | -- | $348,02K | 83 47/36 | $5,22K | -$233,03 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 100% 0% 0% 0% |
RION 9mies. 0x435a...3a9d | $23,74M -0,18% | $0,2374 | 0 | -- | $81,47K | 398 265/133 | $3,37K | -$1,92K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 14% 0% 0% 0% |
USD1 6mies. 0x5fab...37d2 | $12,41M 0,00% | $0,99998 | 0 | -- | $658,28K | 46 24/22 | $1,09K | + $4,435 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% -- -- -- |
KGEN 6mies. 0x2a82...4ebc | $35,09M -1,15% | $0,17667 | 0 | -- | $75,79K | 9 3/6 | $681,81 | -$517,59 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% -- -- -- |
AMI 1 r. 0xb365...6451 | $5,64M +0,41% | $0,005648 | 0 | -- | $159,42K | 58 20/38 | $498,79 | -$280,21 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 2% 0% 0% 0% |
PACT 2mies. 0xc546...fb92 | $1,30M +0,85% | $0,0₄39545 | 0 | -- | $61,88K | 12 8/4 | $203,69 | -$80,67 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot <1% -- -- -- |
amAPT 10mies. 0xa259...8e62 | $6,07M +0,99% | $0,95676 | 0 | -- | $3,11M | 10 2/8 | $166,61 | + $67,22 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 37% 0% 0% 0% |
stAPT 10mies. 0xb614...e627 | $9,83M +0,99% | $1,153 | 0 | -- | $339,88K | 31 1/30 | $97,88 | -$2,211 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 100% 0% 0% 0% |
WETH 2 r. 0xf22b...WETH | $858,12K +0,62% | $2,32K | 0 | -- | $96,61K | 11 0/11 | $89,37 | -$89,38 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 100% 0% 0% 0% |
thAPT 2 r. 0xfaf4...aAPT | $5,33M +1,17% | $0,95334 | 0 | -- | $1,87M | 1 0/1 | $84,52 | -$84,53 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 13% 0% 0% 0% |
ECHO 9mies. 0xb2c7...d1b7 | $1,53M +0,56% | $0,0073631 | 0 | -- | $21,61K | 5 0/5 | $67,3 | -$67,31 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 16% 0% 0% 0% |
Cake 2 r. 0x159d...eOFT | $155,85K +0,43% | $1,514 | 0 | -- | $62,24K | 64 31/33 | $52,1 | -$45,49 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot <1% 0% 0% 0% |
