ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/09 20:35:12 | 65 | 8,433,159 15.34% | 163.72 | 0.00138074 | 0.00013807 | ||
2026/03/09 20:35:12 | 87 | 14,155,195 25.74% | 90.06 | 0.00127486 | 0.00012748 | ||
2026/03/09 20:35:11 | 80 | 11,668,243 21.22% | 89.51 | 0.00104453 | 0.00010445 | ||
2026/03/09 20:35:11 | 81 | 12,989,988 23.62% | 140.54 | 0.00182564 | 0.00018256 | ||
2026/03/09 20:35:11 | 115 | 11,845,043 21.54% | 311.95 | 0.00369507 | 0.0003695 | ||
2026/03/09 20:35:10 | 92 | 9,668,745 17.58% | 113.92 | 0.00110155 | 0.00011015 | ||
2026/03/09 20:35:10 | 78 | 10,416,550 18.94% | 150.86 | 0.00157149 | 0.00015714 | ||
2026/03/09 20:35:09 | 71 | 26,080,993 47.42% | 92.24 | 0.00240583 | 0.00024058 | ||
2026/03/09 20:35:09 | 93 | 13,471,928 24.5% | 171.55 | 0.00231111 | 0.00023111 | ||
2026/03/09 20:35:08 | 90 | 11,758,933 21.38% | 112.57 | 0.00132374 | 0.00013237 | ||
2026/03/09 20:35:08 | 107 | 13,739,064 24.99% | 74.26 | 0.00102029 | 0.00010202 | ||
2026/03/09 20:35:07 | 83 | 10,957,418 19.93% | 107.14 | 0.00117398 | 0.00011739 | ||
2026/03/09 20:35:07 | 77 | 8,253,751 15.01% | 204.04 | 0.00168414 | 0.00016841 | ||
2026/03/09 20:35:07 | 84 | 12,356,000 22.47% | 220.24 | 0.00272135 | 0.00027213 | ||
2026/03/09 20:35:06 | 104 | 10,125,372 18.41% | 233.34 | 0.00236273 | 0.00023627 | ||
2026/03/09 20:35:06 | 67 | 8,433,149 15.34% | 71.24 | 0.00060079 | 0.00006007 | ||
2026/03/09 20:35:05 | 68 | 8,291,205 15.08% | 75.58 | 0.00062668 | 0.00006266 | ||
2026/03/09 20:35:05 | 97 | 14,281,280 25.97% | 86.9 | 0.00124115 | 0.00012411 | ||
2026/03/09 20:35:04 | 94 | 16,417,055 29.85% | 90.9 | 0.00149237 | 0.00014923 | ||
2026/03/09 20:35:04 | 105 | 15,462,348 28.12% | 114.59 | 0.00177195 | 0.00017719 |
