ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|
2026/04/24 04:37:49 | 143 | 0.00025261 | |
2026/04/24 04:37:47 | 134 | 0.00021686 | |
2026/04/24 04:37:45 | 100 | 0.00029817 | |
2026/04/24 04:37:43 | 130 | 0.00034275 | |
2026/04/24 04:37:41 | 121 | 0.00030848 | |
2026/04/24 04:37:39 | 109 | 0.00019909 | |
2026/04/24 04:37:37 | 128 | 0.00046621 | |
2026/04/24 04:37:35 | 133 | 0.00026207 | |
2026/04/24 04:37:33 | 133 | 0.00027983 | |
2026/04/24 04:37:31 | 130 | 0.00019276 | |
2026/04/24 04:37:29 | 117 | 0.00027978 | |
2026/04/24 04:37:27 | 123 | 0.00021454 | |
2026/04/24 04:37:25 | 101 | 0.00012238 | |
2026/04/24 04:37:23 | 103 | 0.00011578 | |
2026/04/24 04:37:21 | 111 | 0.00018686 | |
2026/04/24 04:37:19 | 125 | 0.00022903 | |
2026/04/24 04:37:17 | 95 | 0.00020018 | |
2026/04/24 04:37:15 | 103 | 0.00016897 | |
2026/04/24 04:37:13 | 131 | 0.00015119 | |
2026/04/24 04:37:11 | 105 | 0.00015919 |
