Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 29/10/2025 00:02:45 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/10/2025 00:02:45 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/10/2025 00:02:45 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 29/10/2025 00:02:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 29/10/2025 00:02:44 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/10/2025 00:02:44 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/10/2025 00:02:44 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/10/2025 00:02:44 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/10/2025 00:02:44 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/10/2025 00:02:44 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0x1f38d992 | 29/10/2025 00:02:44 | 0OKB | 0,00001901 | |||||
0x1f38d992 | 29/10/2025 00:02:44 | 0OKB | 0,00002872 | |||||
0x098999be | 29/10/2025 00:02:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 29/10/2025 00:02:43 | 0,00797899 | 0,00002593 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/10/2025 00:02:43 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/10/2025 00:02:43 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 29/10/2025 00:02:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 29/10/2025 00:02:42 | 0OKB | 0,00001824 | |||||
X403MINT | 29/10/2025 00:02:42 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/10/2025 00:02:42 | 0,00001 | 0,000014 |
