Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3f2f07fa | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
removeLiquidity | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
IceCreamSwap | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0xb406fe5d | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
0x03000d00 | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x03000d00 | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x170002b2 | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x7eb64413 | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 27/04/2026 04:44:31 | 0,00000235 | 0,00000015 | |||||
ROOT4146650865 | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x0026a047 | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0xcd6e13f7 | 27/04/2026 04:44:31 | 0,1059077 | 0,00000199 | |||||
handleOps | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,00000366 | |||||
ETH transfer | 27/04/2026 04:44:31 | 0,00000092 | 0,00000015 | |||||
reclaim | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xb2e8b356 | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026 04:44:31 | 0,013357 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 27/04/2026 04:44:31 | 0,00100338 | 0,00000014 | |||||
0x4ba09ea0 | 27/04/2026 04:44:31 | 0,00018422 | 0,00000242 | |||||
matchOrders | 27/04/2026 04:44:31 | 0ETH | 0,00000225 |
