Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x100ad195 | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
0x61fe21c0 | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
swapExactAmountIn | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000142 | |||||
aggregate3Value | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
handleOps | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
0xb30fdf7b | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0xebcfd806 | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
handleOps | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000405 | |||||
0xcd6e13f7 | 24/04/2026 03:27:33 | 3 | 0,000013 | |||||
updatePrices | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swapExactTokensForTokens | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
approve | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
approve | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
handleOps | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
0x07be68ce | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
updatePrices | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x46b253b4 | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
updatePrices | 24/04/2026 03:27:33 | 0ETH | 0,00000024 |
