Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
26/04/2026 22:32:07 | 158 | 0,00031254 | |
26/04/2026 22:32:05 | 164 | 0,00029662 | |
26/04/2026 22:32:03 | 187 | 0,00032717 | |
26/04/2026 22:32:01 | 159 | 0,00037565 | |
26/04/2026 22:31:59 | 165 | 0,00024131 | |
26/04/2026 22:31:57 | 160 | 0,00031362 | |
26/04/2026 22:31:55 | 235 | 0,00447937 | |
26/04/2026 22:31:53 | 163 | 0,00039051 | |
26/04/2026 22:31:51 | 178 | 0,00078833 | |
26/04/2026 22:31:49 | 169 | 0,00040899 | |
26/04/2026 22:31:47 | 167 | 0,00150816 | |
26/04/2026 22:31:45 | 320 | 0,00165303 | |
26/04/2026 22:31:43 | 151 | 0,00023145 | |
26/04/2026 22:31:41 | 167 | 0,00020756 | |
26/04/2026 22:31:39 | 162 | 0,00025501 | |
26/04/2026 22:31:37 | 175 | 0,00033789 | |
26/04/2026 22:31:35 | 191 | 0,00062218 | |
26/04/2026 22:31:33 | 154 | 0,00033851 | |
26/04/2026 22:31:31 | 142 | 0,00021385 | |
26/04/2026 22:31:29 | 163 | 0,00022515 |
