Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 12/11/2025, 06:03:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 06:03:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 12/11/2025, 06:03:28 | 0OKB | 0.00007137 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 06:03:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 12/11/2025, 06:03:27 | 0OKB | 0.00001525 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 06:03:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 06:03:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 06:03:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 12/11/2025, 06:03:24 | 0OKB | 0.00001163 | |||||
0x2add5061 | 12/11/2025, 06:03:24 | 0.08740411 | 0.00002087 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 06:03:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 06:03:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 12/11/2025, 06:03:22 | 0OKB | 0.00000242 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 06:03:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 12/11/2025, 06:03:21 | 0OKB | 0.0000119 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 06:03:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 12/11/2025, 06:03:20 | 2.2251442 | 0.0000021 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 06:03:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 06:03:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 12/11/2025, 06:03:18 | 0.00190354 | 0.0000021 |
