交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/04/25 22:02:28 | 0OKB | 0.00000347 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 22:02:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/25 22:02:27 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/25 22:02:27 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 22:02:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/25 22:02:26 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
0xd8abab64 | 2026/04/25 22:02:26 | 0OKB | 0.00001234 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/25 22:02:26 | 0OKB | 0.00000978 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 22:02:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/25 22:02:25 | 0.0002 | 0.00005441 | |||||
mining | 2026/04/25 22:02:25 | 0OKB | 0.00000272 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 22:02:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2a61e0a1 | 2026/04/25 22:02:24 | 0OKB | 0.00000096 | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/25 22:02:24 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
sanleo | 2026/04/25 22:02:24 | 0OKB | 0.00003954 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 22:02:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/25 22:02:23 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/25 22:02:23 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 22:02:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/25 22:02:22 | 0OKB | 0.00000078 |
