Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 02.03.2026 23:34:38 | 20 | 0,00000283 | |||||
OKB transfer | 02.03.2026 16:35:16 | 19,86108101 | 0,00000693 | |||||
exactInputV2Swap | 02.03.2026 16:37:21 | 19,5 | 0,00001591 | |||||
OKB transfer | 02.03.2026 23:23:16 | 19,09645728 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 02.03.2026 23:24:23 | 19 | 0,00010042 | |||||
OKB transfer | 03.03.2026 14:16:30 | 18,8 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 03.03.2026 12:04:13 | 18,65 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 03.03.2026 12:06:14 | 18,4 | 0,00000212 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.03.2026 03:31:34 | 18,27 | 0,00009893 | |||||
OKB transfer | 03.03.2026 03:29:46 | 18,2490546 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 02.03.2026 17:07:10 | 17,849351 | 0,00000212 | |||||
OKB transfer | 02.03.2026 17:10:58 | 17,8 | 0,00000212 | |||||
OKB transfer | 02.03.2026 21:50:14 | 17 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 02.03.2026 21:50:41 | 16,9999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 03.03.2026 07:37:01 | 16,88661742 | 0,00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.03.2026 07:39:00 | 16,886 | 0,00001768 | |||||
OKB transfer | 02.03.2026 18:00:56 | 16,7416788 | 0,00000693 | |||||
aggregate | 03.03.2026 13:13:35 | 16,5 | 0,0000218 | |||||
swapAndBridge | 02.03.2026 15:08:36 | 16,45804463 | 0,00011831 | |||||
OKB transfer | 03.03.2026 01:00:06 | 16,43222327 | 0,00000693 |
