Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:28:39 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:28:38 25/04/2026 | 2 | 0,00005237 | ||
15:28:37 25/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
15:28:36 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:28:35 25/04/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
15:28:34 25/04/2026 | 3 | 0,00000368 | ||
15:28:33 25/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:28:32 25/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:28:31 25/04/2026 | 3 | 0,00000365 | ||
15:28:30 25/04/2026 | 3 | 0,00000712 | ||
15:28:29 25/04/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
15:28:28 25/04/2026 | 3 | 0,00000173 | ||
15:28:27 25/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:28:26 25/04/2026 | 5 | 0,00001072 | ||
15:28:25 25/04/2026 | 8 | 0,00002748 | ||
15:28:24 25/04/2026 | 2 | 0,00000294 | ||
15:28:23 25/04/2026 | 5 | 0,000009 | ||
15:28:22 25/04/2026 | 5 | 0,00002025 | ||
15:28:21 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:28:20 25/04/2026 | 1 | 0OKB |
