交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 13:39:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 13:39:52 | 2 | 0SUI | 0.001742356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 13:39:52 | 9 | 0SUI | 0.000414828 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 13:39:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 13:39:52 | 2 | 0SUI | 0.00202348 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 13:39:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 13:39:52 | 2 | 0.00155715 | 0.001557152 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 13:39:52 | 19 | 0SUI | -0.00053172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 13:39:52 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 13:39:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 13:39:52 | 4 | 10 | 0.000234996 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 13:39:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 13:39:51 | 4 | 0.05153787 | 0.001573336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 13:39:51 | 2 | 0SUI | 0.001617172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 13:39:51 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 13:39:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 13:39:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 13:39:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 13:39:51 | 3 | 6 | 0.000561472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 13:39:51 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 |
