交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 5 | 0SUI | 0.000462628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 12:49:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 12 | 0SUI | 0.000464892 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 2 | 0SUI | -0.000041212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 2 | 0.00162843 | 0.001628432 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 2 | 0.00167855 | 0.001678556 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 2 | 0SUI | 0.00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 12 | 0SUI | 0.000588808 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 12:49:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 3 | 0.08594103 | 0.003071152 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 12:49:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 2 | 0.00171454 | 0.001714544 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 11 | 0SUI | 0.000499972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 1 | 0.00661969 | 0.006619692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 12:49:25 | 12 | 0SUI | 0.00067632 |
