Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 20:50:53 | 12 | 10,980 | 1,575,612 3.94 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:51 | 11 | 6,431 | 1,117,610 2.8 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:49 | 9 | 7,110 | 1,554,265 3.89 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:47 | 15 | 11,872 | 2,118,016 5.3 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:45 | 11 | 8,371 | 1,843,679 4.61 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:43 | 14 | 9,480 | 1,423,134 3.56 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:41 | 10 | 7,888 | 1,266,688 3.17 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:39 | 7 | 5,727 | 918,821 2.3 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:37 | 15 | 9,398 | 2,115,186 5.29 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:35 | 8 | 5,256 | 961,879 2.41 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:33 | 10 | 4,930 | 1,393,229 3.49 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:31 | 8 | 4,180 | 670,340 1.68 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:29 | 10 | 6,525 | 986,480 2.47 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:27 | 14 | 6,854 | 1,217,582 3.05 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:25 | 11 | 9,491 | 1,611,786 4.03 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:23 | 9 | 5,374 | 954,901 2.39 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:21 | 11 | 9,582 | 2,039,745 5.1 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:19 | 13 | 10,352 | 1,452,603 3.64 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:17 | 10 | 6,304 | 1,241,215 3.11 % | 272 | ||
06/05/2026, 20:50:15 | 8 | 4,734 | 694,383 1.74 % | 272 |
