交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.02577546 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.09892235 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.28870595 | |||||
claimInterest | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.16470606 | |||||
redeem | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.13060856 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.28870595 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.28870595 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.10956447 | |||||
stake | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.12631938 | |||||
approve | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.02712917 | |||||
unstake | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.054379 | |||||
claimInterest | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.1080567 | |||||
aggregate3 | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.52348258 | |||||
0x00000008 | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.08669331 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.59789735 | |||||
unstake | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.074178 | |||||
claim | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.06471272 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.3038275 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.1349487 | |||||
0x00000008 | 2026/06/09 21:34:19 | 0POL | 0.10408356 |
